Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 5399 |
Ogłoszenia o pracy | 991 |
Aktualne | 946 |
W toku | 767 |
Wyniki | 558 |
Zamówienia publiczne | 23043 |
Aktualne | 22627 |
W toku | 11844 |
Wyniki | 11432 |
Archiwalne | 11556 |
Wyniki innych postępowań | 11113 |
Plan zamówień publicznych | 1921 |
Przetargi | 11564 |
Co i jak załatwić | 465 |
Wydziały | 291 |
Sprawy | 296 |
Sprawy petentów | 510 |
Akty prawne | 646 |
Rejestr informacji o środowisku | 385 |
Oświadczenia majątkowe | 557 |
Dostępność | 684 |
Deklaracja dostępności | 1396 |
Raport dostępności | 1325 |
Taryfa | 1776 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 26144 |
Redakcja biuletynu | 646 |
Mapa serwisu | 592 |
Statystyki | 600 |
Kanały RSS | 571 |
Kontakt | 1973 |