Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 4286 |
Ogłoszenia o pracy | 768 |
Aktualne | 752 |
W toku | 488 |
Wyniki | 459 |
Zamówienia publiczne | 16469 |
Aktualne | 17509 |
W toku | 8638 |
Wyniki | 8535 |
Archiwalne | 8545 |
Wyniki innych postępowań | 8302 |
Plan zamówień publicznych | 1588 |
Przetargi | 9436 |
Co i jak załatwić | 368 |
Wydziały | 233 |
Sprawy | 243 |
Sprawy petentów | 413 |
Akty prawne | 507 |
Rejestr informacji o środowisku | 303 |
Oświadczenia majątkowe | 433 |
Dostępność | 530 |
Deklaracja dostępności | 1134 |
Raport dostępności | 1071 |
Taryfa | 1405 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 20050 |
Redakcja biuletynu | 517 |
Mapa serwisu | 454 |
Statystyki | 468 |
Kanały RSS | 439 |
Kontakt | 1568 |